|  | Graders 2004, 8000 hours San Juan, Texas, United States | 139,000 USD |
|
|  | Graders 2006, 7820 hours Houston, Texas, United States | 148,000 USD |
|
|  | Graders 2002, 11000 hours San Juan, Texas, United States | 129,000 USD |
|
|
|  | Graders 2005, 3955 hours San Juan, Texas, United States | 147,000 USD |
|
|  | Graders 2006, 5446 hours Austell, Georgia, United States | 177,500 USD |
|
|  | Graders 1996 San Juan, Texas, United States | 87,000 USD |
|
|
|
|  | Graders 1998, 12000 hours Grand Rapids, MichiganUnited States | POA |
|
|  | Graders 2002, 4300 hours Kansas City, Kansas, United States | 167,500 USD |
|
|  | Graders 2003, 3300 hours Kansas City, Kansas, United States | 189,500 USD |
|
|  | Graders 2002, 3850 hours Kansas City, Kansas, United States | 169,500 USD |
|
|  | Graders 1997 TX, United States | 97,000 USD |
|
|  | Graders 2007, 3561 hours Duntroon, Ontario, CanadaCanada | 160,000 USD |
|
|  | Graders 2004, 6939 hours Edmonton, Alberta, CanadaCanada | 122,000 USD |
|
|  | Graders 1998 Lethbridge, Alberta, CanadaCanada | 128,649 USD |
|
|  | Graders 2000, 7809 hours Saskatoon, Saskatchewan, CanadaCanada | POA |
|
|  | Graders 1996 Lethbridge, Alberta, CanadaCanada | 115,684 USD |
|
|  | Graders 1999 Lethbridge, Alberta, CanadaCanada | POA |
|
|  | Graders
Australia | 292,947 USD |
|
|  | Graders 2001 Thailand | POA |
|
|  | Graders
Australia | 292,947 USD |